Cortes de Caja
Esta herramienta permite consultar los cortes de caja de manera histórica. Se ubica dentro de la sección administrativa en el apartado de Analítica en la opción Corte de caja.
Es importante mencionar que para que este reporte aparezca con los últimos datos se requiere que la computadora principal se encuentre sincronizada.
Acceso al Reporte
Una vez seleccionada esta opción aparecerá un campo en el cual seleccionaremos el área de servicio. Ya seleccionado el área servicio aparecerá un calendario con los turnos cerrados o abiertos de esa área específica de servicio. Al hacer clic sobre uno de los turnos desplegará la información detallada del corte de caja.
Información del Turno
Encabezado del Turno
Del lado derecho en la parte superior en un renglón azul aparecerá:
- Folio del turno: Identificador único del turno
- Nombre del cajero: El cajero que realizó la apertura del turno
Tabla de Cuentas
Después tenemos una tabla con todas las cuentas que fueron pagadas en ese turno. También aparecerán las cuentas canceladas en ese turno.
En esta tabla no aparecerán cuentas abiertas que no hayan sido cerradas en ese turno.
Columnas de la Tabla
Columna | Descripción |
---|---|
FOLIO CUENTA | Es el folio de la cuenta pagada o cancelada dentro de este turno |
FECHA | Es la fecha de apertura de la cuenta pagada o cancelada dentro de este turno |
CUENTA | Es el nombre de la cuenta pagada o cancelada de este turno. Este nombre fue asignado desde la apertura de la cuenta ya sea por el cajero o por el mesero desde la sección de ventas o la sección de meseros |
I | Indica la cantidad de veces que fue impresa esta cuenta |
R | Indica la cantidad de veces que fue reaperturada esta cuenta |
C | Si su valor es C indica que la cuenta fue cancelada en este turno |
DESC | Este valor indica la cantidad en descuento que se aplicó a la cuenta general en este turno |
PROPINA | Es la propina que fue capturada al momento de pagar la cuenta a través de un método de pago |
IMPORTE | Es el importe total de la cuenta que fue pagada o cancelada en este turno. Es importante mencionar que este importe incluye la propina |
EFECTIVO | Es el importe capturado en efectivo al momento de pagar la cuenta |
TARJETA | Es el importe capturado en cualquier método de pago que esté definida como tarjetas al momento de pagar la cuenta |
CXC | Es el importe capturado en cuentas por cobrar. Es importante mencionar que la cuenta por cobrar se quedará pendiente en la sección de ventas para ser saldada en una futura ocasión a través de un método de pago |
OTROS | Es el importe capturado al momento de pagar la cuenta sobre cualquier otro método de pago que no sea efectivo y tarjeta por ejemplo transferencia, cheques, dólares u otro método de pago |
Resumen de Cuentas
En la parte inferior del lado izquierdo se encuentra un apartado referente a cuentas que describe la información de las cuentas dentro del turno:
Campo | Descripción |
---|---|
NORMALES | La cantidad de cuentas que operaron con normalidad, no estén canceladas con algún descuento o cualquier otro movimiento normal dentro del turno |
CANCELADAS | La cantidad de cuentas canceladas dentro del turno |
CON DESCUENTO | La cantidad de cuentas a las que se les aplicó un descuento general dentro del turno |
CXC | La cantidad de cuentas que fueron pagadas a través del método de pago CXC o cuentas por cobrar |
CORTESÍA | La cantidad de cuentas que fueron pagadas a través del método de pago cortesía |
ABIERTAS | La cantidad de cuentas que se quedaron abiertas al finalizar el cierre de turno |
IMPRESAS | La cantidad de cuentas que se quedaron impresas al finalizar el cierre de turno |
ELABORANDO | Esta función se encuentra obsoleta o descontinuada |
COMENSALES | La cantidad de comensales atendidos dentro de ese turno que fueron capturados desde la sección de ventas o la sección de meseros |
PROPINAS | El monto total de propinas capturadas |
FOLIO INICIAL | Es el folio de la primera cuenta aperturada dentro de ese turno |
FOLIO FINAL | Es el último folio de la cuenta aperturada dentro de ese turno |
Información Teórica de Caja
En la parte inferior en el recuadro marcado como CAJA se despliega la información teórica del sistema. Se menciona teórica porque es calculada por el sistema:
Campo | Descripción |
---|---|
EFECTIVO INICIAL | Es el efectivo con el cual el cajero inició su turno |
EFECTIVO DE VENTA | Es la sumatoria de todas las cuentas pagadas a través del método de pago efectivo |
TARJETA | Es la sumatoria de todas las cuentas pagadas a través del método de pago tarjeta |
OTROS | La sumatoria de todas las cuentas pagadas con otros métodos de pago que difieran con tarjeta y efectivo por ejemplo transferencia, dólares u otro método de pago |
DEPÓSITOS EFECTIVO | Es la sumatoria total de los depósitos que se realizaron en efectivo desde el apartado de depósitos y retiros en la sección de ventas |
RETIROS | Es la sumatoria total de retiros que se realizaron en efectivo desde el apartado de depósitos y retiros en la sección de ventas |
PROPINAS PAGADAS | Es la sumatoria de las propinas que fueron pagadas a través del acumulado de propinas tarjeta a los meseros |
VENTA TOTAL CON PROPINA | Es la sumatoria de todos los métodos de pago de las cuentas pagadas que hayan sido con cualquier método de pago que no sea dólares y además se incluye la propina capturada dentro del método de pago |
VENTA TOTAL | Es la sumatoria de todos los métodos de pago de las cuentas pagadas que hayan sido capturadas con cualquier método de pago que no sea dólares y excluye la propina |
EFECTIVO FINAL | Es el efectivo con el cual el cajero finaliza el turno. La operación del cálculo de este campo es: (fondo inicial + efectivo de venta + depósitos de efectivo) - (propinas pagadas + retiros) |
Formas de Pago Venta
Del lado derecho en la parte inferior del corte de caja encontramos un recuadro llamado Formas de pago venta que contiene la información de la sumatoria de todos los métodos de pago que se realizaron en dicho turno.
Información de Ventas
En la parte inferior del corte de caja del lado izquierdo encontraremos un cuadro con el título VENTAS:
- POR TIPO DE PRODUCTO: Es el porcentaje de los productos pagados dentro de las cuentas de este turno en alimentos o bebidas
- POR TIPO DE SERVICIO: Desglosa la sumatoria de los métodos de pago de las cuentas pagadas por el tipo de servicio en el cual fue capturado ya sea desde la sección de ventas o la sección de meseros
Declaración de Cajero
En la parte inferior del corte de caja encontraremos un recuadro en el medio con el título Declaración del cajero. Esta información compara la venta teórica del sistema contra la declaración del cajero al momento de cerrar el turno.
Si el cajero no ha cerrado el turno esta información no aparecerá.
Los datos contenidos dentro de este recuadro hacen referencia a la captura que se solicitó al cajero al momento de cerrar el turno.
Faltantes y Sobrantes
El dato más importante en este recuadro es el Sobrante y faltante que compara el efectivo final del sistema contra el efectivo que declaró el cajero al finalizar su turno.
El efectivo que declaró el cajero debe incluir todo el efectivo que se encuentra en caja incluyendo el fondo inicial.
Comentarios y Firma
Por último tenemos un recuadro en la parte inferior del lado derecho que no tiene título. Este apartado se especificó para que el cajero llene algún comentario del cierre de turno y también se ha firmado por el auditor interno de la empresa.